Módulos del Sistema
Soluciones
Recursos
Preferencias
18 módulos integrados nativamente — sin conectores frágiles, sin costos por módulo adicional y sin límites de transacciones según tu plan.
Selecciona una categoría para ver las capacidades detalladas de cada módulo
Control total de existencias con trazabilidad desde materia prima a producto terminado.
Ciclo completo de compra con control de presupuesto, aprobaciones y evaluación de proveedores.
Gestión integral del ciclo de ventas desde el lead hasta el cobro con IA incorporada.
Compara qué incluye cada plan — todos sin límite de transacciones
| Módulo | BASIC Gratis | ESSENTIAL $69K COP/mes | ENTERPRISE $159K COP/mes | ADVANCED A medida |
|---|---|---|---|---|
| Inventario básico (1 almacén) | ||||
| Inventario multi-almacén | 3 | 10 | Ilimitado | |
| POS (terminales) | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| CRM & Ventas | ||||
| Facturación DIAN/SAT/SRI | ||||
| Compras (Procurement) | ||||
| Tesorería | ||||
| Cuentas por Cobrar/Pagar | ||||
| Manufactura & BOM | ||||
| MRP / Planificación | ||||
| Logística & Ruteo | ||||
| BI & Dashboards | Básico | Avanzado | Con ML | |
| RRHH & Nómina | ||||
| Proyectos & Timesheets | ||||
| Automatización & Workflows | ||||
| IA Elizia (asistente nativo) | Básico | Avanzado | ||
| API REST & Webhooks | ||||
| Whitelabel & personalización |
Nuestro equipo de especialistas analiza tu operación sin costo y te recomienda la configuración exacta de módulos para tu empresa y sector.